BY DENTAURUM

Einzelpackungen (80 Artikel)

OK UK
  ZahnTorqueAngulationIn/OutHäkchenSystemSlot Einheit REF  
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 11, +12° Torque, +5° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti11+ 12°+ 5°0,7 mm Roth18 10 Stück 718-501-11
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 12, +8° Torque, +9° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti12+ 8°+ 9°1,3 mm Roth18 10 Stück 718-501-12
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 14, -7° Torque, 0° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti14- 7°0,7 mm Roth18 10 Stück 718-501-14
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 15, -7° Torque, 0° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti15- 7°0,7 mm Roth18 10 Stück 718-501-15
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 21, +12° Torque, +5° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti21+ 12°+ 5°0,7 mm Roth18 10 Stück 718-501-21
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 22, +8° Torque, +9° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti22+ 8°+ 9°1,3 mm Roth18 10 Stück 718-501-22
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 24, -7° Torque, 0° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti24- 7°0,7 mm Roth18 10 Stück 718-501-24
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 25, -7° Torque, 0° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti25- 7°0,7 mm Roth18 10 Stück 718-501-25
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 31, -1° Torque, 0° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti31- 1°1,3 mm Roth18 10 Stück 718-501-31
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 32, -1° Torque, 0° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti32- 1°1,3 mm Roth18 10 Stück 718-501-32
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 34, -17° Torque, 0° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti34- 17°0,7 mm Roth18 10 Stück 718-501-34
equilibrium® ti, Titanbracket, Zahn 35, -22° Torque, 0° Angulation, Roth 18 equilibrium® ti35- 22°0,7 mm Roth18 10 Stück 718-501-35

Luna's Lieblinge

Konfiguriere Deine Luna

Fell

Augen